115,94 м2
Приватний будинок
1999
Київ,
1
173 033 грн
Вид енергії |
Тариф |
Од. вим. | Діють з: |
Газ для населення (газовий котел з ККД 0,8) |
6,9579 |
грн. за 1 куб. м (з ПДВ) |
01.04.2018 |
Заходи | Річна економія | Інвестиції, грн. | Термін простий окупності (років) | |
кВт · год | грн | |||
Утеплення фасаду будинку | 7194 | 7135 | 72126 | 10,1 |
Утеплення фундаменту будинку | 1756 | 1741 | 22536 | 12,9 |
Утеплення покриття будинку | 4778 | 4739 | 78371 | 16,5 |
ВСЬОГО | 13728 | 13615 | 173033 | 12,7 |
Ви можете розрахувати вартість робіт по утепленню для вашого будинку або проконсультуватися з нашими менеджерами по вибору систем утеплення